출석체크
당일 점프기록X
- 당일 점프기록이 없습니다.
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
147 1 | 180 2 | 184 3 | 179 4 | 184 5 | 169 6 | 157 7 |
156 8 | 173 9 | 168 10 | 183 11 | 179 12 | 170 13 | 155 14 |
150 15 | 178 16 | 165 17 | 154 18 | 55 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
구분 | 주요내용 | ||
---|---|---|---|
출석시간 | 24시간 가능 | ||
출석점수 | 출석순으로 100MP부터 30MP씩 차감 지급 (기본 10MP) | ||
개근점수 | 개근일수에 따라 기본 + 보너스 개근 MP를 지급 | ||
개근일수 | 개근 MP | 보너스 MP | 보너스 주사위 |
개근 7 일 | 200 MP | - | - |
개근 30 일 | 2,000 MP | - | - |
개근 365 일 | 200,000 MP | - | - |
개근 730 일 | 500,000 MP | - | - |
개근 1,000 일 | 1,000,000 MP | - | - |
2024.12.19 + 55
출석달력/출석정책
현재 55명 출석!
출석순으로 100MP부터
30MP씩 차감 지급됩니다.(기본 10MP)